Réserver une place de parking
Comment ça marche
Déposez votre véhicule
À votre arrivée, nous vérifions ensemble votre véhicule puis vous accompagnons, avec vos bagages, jusqu’au terminal.
Repartez l’esprit tranquille
À votre retour, contactez CAP51 après avoir récupéré vos bagages. Nous vous remettons votre véhicule devant la sortie du terminal.
Pourquoi choisir CAP 51 ?
Un stationnement sécurisé à La Tontouta, pensé pour voyager l’esprit tranquille
Temps moyen
5 min
Disponibilité
24h/24
Tarifs du parking longue durée
Prix dégressifs selon la durée de stationnement
Nombre de jours
Tarif total
Prix moyen / jour
| 1 | 4 750 CFP | 4 750,00 CFP |
| 2 | 6 478 CFP | 3 239,00 CFP |
| 3 | 7 714 CFP | 2 571,33 CFP |
| 4 | 8 813 CFP | 2 203,25 CFP |
| 5 | 9 833 CFP | 1 966,60 CFP |
| 6 | 10 797 CFP | 1 799,50 CFP |
| 7 | 11 719 CFP | 1 674,14 CFP |
| 8 | 12 607 CFP | 1 575,88 CFP |
| 9 | 13 467 CFP | 1 496,33 CFP |
| 10 | 14 304 CFP | 1 430,40 CFP |
| 11 | 15 120 CFP | 1 374,55 CFP |
| 12 | 15 919 CFP | 1 326,58 CFP |
| 13 | 16 702 CFP | 1 284,77 CFP |
| 14 | 17 470 CFP | 1 247,86 CFP |
| 15 | 18 225 CFP | 1 215,00 CFP |
| 16 | 18 968 CFP | 1 185,50 CFP |
| 17 | 19 701 CFP | 1 158,88 CFP |
| 18 | 20 423 CFP | 1 134,61 CFP |
| 19 | 21 136 CFP | 1 112,42 CFP |
| 20 | 21 840 CFP | 1 092,00 CFP |
| 21 | 22 536 CFP | 1 073,14 CFP |
| 22 | 23 224 CFP | 1 055,64 CFP |
| 23 | 23 905 CFP | 1 039,35 CFP |
| 24 | 24 580 CFP | 1 024,17 CFP |
| 25 | 25 248 CFP | 1 009,92 CFP |
| 26 | 25 909 CFP | 996,50 CFP |
| 27 | 26 565 CFP | 983,89 CFP |
| 28 | 27 215 CFP | 971,96 CFP |
| 29 | 27 860 CFP | 960,69 CFP |
| 30 | 28 500 CFP | 950,00 CFP |
Questions fréquentes









